<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 111111</title>
	<atom:link href="http://www.blog.spree1.net/2010/02/28/111111/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.spree1.net/2010/02/28/111111/</link>
	<description>3rd year and counting</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 15:11:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: pansen</title>
		<link>http://www.blog.spree1.net/2010/02/28/111111/comment-page-1/#comment-16723</link>
		<dc:creator>pansen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.spree1.net/?p=654#comment-16723</guid>
		<description>Da hat mir Wikipedia nichtverraten, allerding zeigt das Satelitenbild dichten, also städteähnlichen, Häuserbewuchs auf einer Fläche, diedeutlich weniger ist aus 111,99 km². Ich wollte und will aber keinen Streit um die Güterslohfläche vom Zaun brechen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da hat mir Wikipedia nichtverraten, allerding zeigt das Satelitenbild dichten, also städteähnlichen, Häuserbewuchs auf einer Fläche, diedeutlich weniger ist aus 111,99 km². Ich wollte und will aber keinen Streit um die Güterslohfläche vom Zaun brechen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: spree1</title>
		<link>http://www.blog.spree1.net/2010/02/28/111111/comment-page-1/#comment-16714</link>
		<dc:creator>spree1</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.spree1.net/?p=654#comment-16714</guid>
		<description>@pate: safety first! Ein Vorgesetzter könnte auch hinter dir fahren! Das mit der extra Kamera war sogar so geplant, nur hab ich es natürlich wieder mal verpeilt. So gab&#039;s dann einfach eine Aufnahme mit dem Handy, Mobilfunktelefon, you know?! Hat das Ei-Fohn so etwas nicht?

@pansen: Es ist ja nicht nur GT, einmal im Jahr auf den Weihnachtsmarkt in MD, einmal zum Basketball zocken, das bringt die km schon nach oben ;) Du kennst ja die Struktur von GT, durch dieses ländliche hat man sich sicher das ein oder andere km² &quot;erschlichen&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@pate: safety first! Ein Vorgesetzter könnte auch hinter dir fahren! Das mit der extra Kamera war sogar so geplant, nur hab ich es natürlich wieder mal verpeilt. So gab&#8217;s dann einfach eine Aufnahme mit dem Handy, Mobilfunktelefon, you know?! Hat das Ei-Fohn so etwas nicht?</p>
<p>@pansen: Es ist ja nicht nur GT, einmal im Jahr auf den Weihnachtsmarkt in MD, einmal zum Basketball zocken, das bringt die km schon nach oben <img src='http://www.blog.spree1.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Du kennst ja die Struktur von GT, durch dieses ländliche hat man sich sicher das ein oder andere km² &#8220;erschlichen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pansen</title>
		<link>http://www.blog.spree1.net/2010/02/28/111111/comment-page-1/#comment-16708</link>
		<dc:creator>pansen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.spree1.net/?p=654#comment-16708</guid>
		<description>Güterloh: 111,99 km² (laut Wikipedia)
Das ist wirklich größer als ich gedacht hätte, nämlich so um die 70 km².</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Güterloh: 111,99 km² (laut Wikipedia)<br />
Das ist wirklich größer als ich gedacht hätte, nämlich so um die 70 km².</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pate</title>
		<link>http://www.blog.spree1.net/2010/02/28/111111/comment-page-1/#comment-16704</link>
		<dc:creator>pate</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.spree1.net/?p=654#comment-16704</guid>
		<description>_der_ beweis dafür, dass gütersloh doch nicht so klein ist, wie immer behauptet wird :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>_der_ beweis dafür, dass gütersloh doch nicht so klein ist, wie immer behauptet wird <img src='http://www.blog.spree1.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pansen</title>
		<link>http://www.blog.spree1.net/2010/02/28/111111/comment-page-1/#comment-16703</link>
		<dc:creator>pansen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.spree1.net/?p=654#comment-16703</guid>
		<description>Dafür, dass du XXX drei Jahre hattest und in der selben Stadt lebst und arbeitest, ist das eine beachtliche Laufleistung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dafür, dass du XXX drei Jahre hattest und in der selben Stadt lebst und arbeitest, ist das eine beachtliche Laufleistung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pate</title>
		<link>http://www.blog.spree1.net/2010/02/28/111111/comment-page-1/#comment-16698</link>
		<dc:creator>pate</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.spree1.net/?p=654#comment-16698</guid>
		<description>herzlichen glückwunsch! auch noch brav angehalten für den screenshot, so soll es sein. extra ne kamera im auto liegen lassen für diesen speziellen moment?
wenn ich mir ein bisschen mühe gebe, hat meiner bis ende mai auch diesen kilometerstand... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>herzlichen glückwunsch! auch noch brav angehalten für den screenshot, so soll es sein. extra ne kamera im auto liegen lassen für diesen speziellen moment?<br />
wenn ich mir ein bisschen mühe gebe, hat meiner bis ende mai auch diesen kilometerstand&#8230; <img src='http://www.blog.spree1.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
